Allgemeine Informationen über New Holland TC5060 ('07) | |
---|---|
Marke | New Holland |
Modell | TC5060 ('07) |
Andere Versionen von New Holland TC5060 ('07) Modell | |
Jahre | von 2007 bis 2011 |
Bewertung | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
Fragen zum New Holland TC5060 ('07) | Fragen - New Holland TC5060 ('07) forum Neu! |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Motorhersteller | Iveco |
Motoren Modell | NEF 19 |
Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 |
Turbolader | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS |
Tankinhalt | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm |
Alternative Headers | 366 – 603 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein |
Rollendurchmesser | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5 m2 |
Schüttler Länge | 389 cm |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Obersieb Bereich | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. |
Korntank | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 4 |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Länge (mit Kopf) | 9,32 m |
Breite (mit Header) | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | 3,5 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,8 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9900 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | 8520 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | 750/70LR26 |
Alternative Hinterreifen | 16/70-20 |
New Holland TC5060 ('07) technische daten | Wert |
---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung |