| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5060 ('07) | TC5070 ('12) |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | von 2012 |
| Bewertung | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! | New Holland TC5070 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 19 | NEF 43 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 167 kW / 227 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 366 – 603 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 389 cm | 389 cm |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,8 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9900 kg | 10600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8520 kg | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 750/70LR26 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 16/70-20 |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |