| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5060 ('07) | TC54 ('98) |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | von 1998 bis 2000 |
| Bewertung | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! | New Holland TC54 ('98) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | New Holland |
| Motoren Modell | NEF 19 | 6.75T |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 99 kW / 135 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 366 – 603 cm | 305 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 389 cm | 378 cm |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,19 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,8 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,63 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9900 kg | 8700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8520 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R26 | 28LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 750/70LR26 | 18,4R30 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 10,50-18 |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland TC54 ('98) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |