| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1170 | TC5060 ('07) |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere 1170 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6068 TC Q 50 | NEF 19 |
| Hubraum | 6788 cm3 (6,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 425 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 350 – 560 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,85 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 389 cm |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,87 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,6 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,65 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,35 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,82 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9300 kg | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8050 kg | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 620/75R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 750/70LR26 |
| Alternative Hinterreifen | 400/55-22,5 | 16/70-20 |
| technische daten | John Deere 1170 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |