| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | New Holland |
| Modell | Z056 Super | TC5060 ('07) |
| Jahre | von 1976 bis 1994 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Bizon Z056 Super Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Leyland | Iveco |
| Motoren Modell | SW 400/R3 | NEF 19 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 360 – 520 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,5 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 360 cm | 389 cm |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,92 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | optional | Nein |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
4 |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,15 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,63 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,63 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7300 / 7700 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 620/75R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 750/70LR26 |
| Alternative Hinterreifen | 11,50-15 | 16/70-20 |
| technische daten | Bizon Z056 Super | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | ohne Heizung |