| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5040 ('07) | TC5060 ('07) |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | New Holland TC5040 ('07) Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 17 | NEF 19 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 366 – 457 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 389 cm | 389 cm |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8700 kg | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4R30 | 620/75R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R26 | 750/70LR26 |
| Alternative Hinterreifen | 400/70-20 | 16/70-20 |
| technische daten | New Holland TC5040 ('07) | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |