| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Dominator 88 VX | TC5060 ('07) |
| Jahre | von 1998 bis 2000 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Dominator 88 VX Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Iveco |
| Motoren Modell | 1006.60TW | NEF 19 |
| Hubraum | 5985 cm3 (6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 117 kW / 159 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 450 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 420 – 510 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,15 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 390 cm | 389 cm |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,6 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10280 kg | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8130 kg | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 620/75R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800R32 | 750/70LR26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Dominator 88 VX | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |