Allgemeine Informationen über New Holland CSX7060 RS | |
---|---|
Marke | New Holland |
Modell | CSX7060 RS |
Jahre | von 2006 bis 2010 |
Bewertung | New Holland CSX7060 RS Bewertung Neu! |
Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
Fragen zum New Holland CSX7060 RS | Fragen - New Holland CSX7060 RS forum Neu! |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Motorhersteller | Iveco |
Motoren Modell | Cursor 9 |
Hubraum | 8700 cm3 (8,7 l.) |
Zylinder | 6 |
Turbolader | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 200 kW / 272 PS |
Tankinhalt | 580 l. |
AdBlue-Tank | kein |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 610 cm |
Alternative Headers | 457 – 732 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar |
Kopfneigesysteme | verfügbar |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional |
Rollendurchmesser | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,38 m2 |
Schüttler Länge | 345 cm |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Obersieb Bereich | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. |
Korntank | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,2 m |
Breite (mit Header) | 6,54 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,95 m |
Gesamtgewicht (mit Header) | 11000 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 500/70R24 |
Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 |
Alternative Hinterreifen | 460/70R24 |
New Holland CSX7060 RS technische daten | Wert |
---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung |