| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson S-1550 | TC5060 ('07) |
| Jahre | von 1973 bis 1979 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | New Holland Clayson S-1550 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Iveco |
| Motoren Modell | 2704ET | NEF 19 |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 240 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 457 – 670 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127,5 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,56 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 355 cm | 389 cm |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,51 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23,3 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,4 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,31 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,48 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7250 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 620/75R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 750/70LR26 |
| Alternative Hinterreifen | 12-18 | 16/70-20 |
| technische daten | New Holland Clayson S-1550 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |