| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | CT 5050 | TC5060 ('07) |
| Jahre | von 2002 bis 2007 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Case IH CT 5050 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case New Holland | Iveco |
| Motoren Modell | 675TA/CA | NEF 19 |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 450 – 610 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 323 cm | 389 cm |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,89 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,21 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10600 kg | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 620/75R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 750/70LR26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 16/70-20 |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |