| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1085 Hydro 4 | TC5060 ('07) |
| Jahre | von 1981 bis 1988 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere 1085 Hydro 4 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | 6.466 AZ 01 | NEF 19 |
| Hubraum | 7640 cm3 (7,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 143 kW / 195 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 485 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 425 – 550 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,66 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 389 cm |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,18 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,32 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,27 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9500 kg | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 9230 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 620/75R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 750/70LR26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | John Deere 1085 Hydro 4 | New Holland TC5060 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |