| Allgemeine Informationen über New Holland CS6070 RS | |
|---|---|
| Marke | New Holland |
| Modell | CS6070 RS |
| Jahre | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
| Fragen zum New Holland CS6070 RS | Fragen - New Holland CS6070 RS forum Neu! |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 6 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 |
| Turbolader | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm |
| Alternative Headers | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 345 cm |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. |
| Korntank | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 |
| New Holland CS6070 RS technische daten | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung |