| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marke | Bizon | New Holland |
| Modell | BS-Z110 ('90) | CS6070 RS |
| Jahre | von 1990 bis 2003 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Bizon BS-Z110 ('90) Bewertung Neu! | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | WS PZL Mielec | Iveco |
| Motoren Modell | SW680/17/1 | NEF 6 |
| Hubraum | 6555 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 162 kW / 220 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 128 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 345 cm |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,9 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10790 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | Bizon BS-Z110 ('90) | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung optional | Heizung |