| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CS6070 RS | CSX7050 RS |
| Jahre | von 2006 bis 2008 | von 2008 bis 2010 |
| Bewertung | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! | New Holland CSX7050 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 6 | NEF 37 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 190 kW / 258 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 457 – 915 cm | 457 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,45 m2 | 5,38 m2 |
| Schüttler Länge | 345 cm | 345 cm |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,06 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,2 m2 | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | 5,62 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg | 11000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | 500/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 460/70R24 |
| technische daten | New Holland CS6070 RS | New Holland CSX7050 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |