| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 2065 | CS6070 RS |
| Jahre | von 2003 bis 2007 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 2065 Bewertung Neu! | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Motoren Modell | 66 ET | NEF 6 |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 130 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 310 – 450 cm | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 410 cm | 345 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,68 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 3,78 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7100 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 600/65R34 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 420/65R20 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 750/65R26 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 550/45-22,5 | 460/70R24 |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |