| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 7347 ACTIVA S MCS | CS6070 RS |
| Jahre | von 2011 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS Bewertung Neu! | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Motoren Modell | 74 AWI | NEF 6 |
| Hubraum | 7368 cm3 (7,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 203 kW / 276 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 620 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | 80 l. | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 345 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,81 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,1 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13200 kg | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |