| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | W 650 | CS6070 RS |
| Jahre | von 2007 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | John Deere W 650 Bewertung Neu! | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6090HZ003C | NEF 6 |
| Hubraum | 8984 cm3 (9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 235 kW / 320 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 670 – 915 cm | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,7 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 460 cm | 345 cm |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,2 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 6,56 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,77 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14070 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13530 kg | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R26 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R28 | 460/70R24 |
| technische daten | John Deere W 650 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |