| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CS6050 | CS6070 RS |
| Jahre | von 2006 bis 2008 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | New Holland CS6050 Bewertung Neu! | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 6 | NEF 6 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 396 – 732 cm | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,78 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 345 cm |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 5,01 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10750 kg | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 460/70R24 |
| technische daten | New Holland CS6050 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |