| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere-Lanz | New Holland |
| Modell | MD 250 S | CS6070 RS |
| Jahre | von 1960 bis 1964 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | John Deere-Lanz MD 250 S Bewertung Neu! | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Iveco |
| Motoren Modell | P4 | NEF 6 |
| Hubraum | 3146 cm3 (3,1 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 37 kW / 50 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 240 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 80 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,69 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 256 cm | 345 cm |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,25 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 14,2 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,19 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 2,93 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,06 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3265 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 13-26 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | John Deere-Lanz MD 250 S | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |