| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marke | Fortschritt | New Holland |
| Modell | MDW 527 STS | CS6070 RS |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Fortschritt MDW 527 STS Bewertung Neu! | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volvo Penta | Iveco |
| Motoren Modell | TID 71 A | NEF 6 |
| Hubraum | 6727 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 197 kW / 268 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 520 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 540 – 720 cm | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 108 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 163 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 57 cm | 57 cm |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,65 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 408 cm | 345 cm |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,98 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,9 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,97 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10900 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10280 kg | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |