| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1188 S II Hydro 4 | CS6070 RS |
| Jahre | von 1990 bis 1992 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | John Deere 1188 S II Hydro 4 Bewertung Neu! | New Holland CS6070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | 6.466 AZ 03 | NEF 6 |
| Hubraum | 7640 cm3 (7,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 154 kW / 210 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 425 – 610 cm | 457 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,85 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 345 cm |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,18 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,25 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 6 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,74 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4,13 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10970 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9500 kg | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5-32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 400/55-22,5 | 460/70R24 |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland CS6070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |