| Allgemeine Informationen über New Holland TC5050 ('12) | |
|---|---|
| Marke | New Holland |
| Modell | TC5050 ('12) |
| Andere Versionen von New Holland TC5050 ('12) Modell | |
| Jahre | von 2012 |
| Bewertung | New Holland TC5050 ('12) Bewertung Neu! |
| Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
| Fragen zum New Holland TC5050 ('12) | Fragen - New Holland TC5050 ('12) forum Neu! |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 40 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 |
| Turbolader | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm |
| Alternative Headers | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 389 cm |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. |
| Korntank | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 3,32 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 13,0/65-18 |
| New Holland TC5050 ('12) technische daten | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung |