| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland | 
| Modell | CX5080 RS | TC5050 ('12) | 
| Jahre | von 2011 | von 2012 | 
| Bewertung | New Holland CX5080 RS Bewertung Neu! | New Holland TC5050 ('12) Bewertung Neu! | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | 
| Motoren Modell | NEF 6 | NEF 40 | 
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | 129 kW / 175 PS | 
| Tankinhalt | 580 l. | 300 l. | 
| AdBlue-Tank | 110 l. | kein | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 396 cm | 
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | 366 – 457 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein | 
| Kopfneigesysteme | optional | optional | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein | 
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 104 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | 4 m2 | 
| Schüttler Länge | 345 cm | 389 cm | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,36 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,32 m2 | 3,29 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 9,32 m | 
| Breite (mit Header) | 5,62 m | 4,29 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 3,32 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,83 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13800 kg | 9400 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12300 kg | 7600 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/60R32 | 750/70LR26 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 400/70R20 | 
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 620/75R26 | 
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 13,0/65-18 | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5050 ('12) | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |