| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 922 | TC5050 ('12) |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | von 2012 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 922 Bewertung Neu! | New Holland TC5050 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | F4L912 | NEF 40 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 77 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 270 – 360 cm | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 389 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | 3,32 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4790 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |