| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 965 ('77) | TC5050 ('12) |
| Jahre | von 1977 bis 1981 | von 2012 |
| Bewertung | John Deere 965 ('77) Bewertung Neu! | New Holland TC5050 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | 6.539 TZ 03 | NEF 40 |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 425 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 305 – 485 cm | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,77 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 389 cm |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,48 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,63 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
3 |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,45 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 2,9 m | 3,32 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,93 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,69 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |