| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8050 ('88) | TC5050 ('12) |
| Jahre | von 1988 bis 1989 | von 2012 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8050 ('88) Bewertung Neu! | New Holland TC5050 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Iveco |
| Motoren Modell | 2723E | NEF 40 |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 83 kW / 113 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 305 – 610 cm | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,43 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 389 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3,32 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7300 kg | 9400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland TC5050 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |