Allgemeine Informationen über New Holland CX5080 RS | |
---|---|
Marke | New Holland |
Modell | CX5080 RS |
Jahre | von 2011 |
Bewertung | New Holland CX5080 RS Bewertung Neu! |
Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
Fragen zum New Holland CX5080 RS | Fragen - New Holland CX5080 RS forum Neu! |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Motorhersteller | Iveco |
Motoren Modell | NEF 6 |
Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 |
Turbolader | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS |
Tankinhalt | 580 l. |
AdBlue-Tank | 110 l. |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm |
Alternative Headers | 457 – 732 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | optional |
Kopfneigesysteme | optional |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein |
Rollendurchmesser | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,38 m2 |
Schüttler Länge | 345 cm |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Obersieb Bereich | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. |
Korntank | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 30 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,2 m |
Breite (mit Header) | 5,62 m |
Breite (ohne Header) | 3,48 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,98 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13800 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | 12300 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/60R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 |
Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 |
Alternative Hinterreifen | 540/65R24 |
New Holland CX5080 RS technische daten | Wert |
---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung |