| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland | 
| Modell | CS6050 RS | CX5080 RS | 
| Jahre | von 2006 bis 2008 | von 2011 | 
| Bewertung | New Holland CS6050 RS Bewertung Neu! | New Holland CX5080 RS Bewertung Neu! | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | 
| Motoren Modell | NEF 6 | NEF 6 | 
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 190 kW / 258 PS | 
| Tankinhalt | 450 l. | 580 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 457 cm | 
| Alternative Headers | 396 – 732 cm | 457 – 732 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional | 
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein | 
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | 5,38 m2 | 
| Schüttler Länge | 345 cm | 345 cm | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,71 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,32 m2 | 4,32 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 10,2 m | 
| Breite (mit Header) | 5,63 m | 5,62 m | 
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,48 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,98 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13800 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11000 kg | 12300 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/60R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R24 | 460/70R24 | 
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 540/65R24 | 
| technische daten | New Holland CS6050 RS | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |