| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland | 
| Modell | W 540 | CX5080 RS | 
| Jahre | von 2007 | von 2011 | 
| Bewertung | John Deere W 540 Bewertung Neu! | New Holland CX5080 RS Bewertung Neu! | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco | 
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6068HZ480C | NEF 6 | 
| Hubraum | 6788 cm3 (6,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 188 kW / 255 PS | 190 kW / 258 PS | 
| Tankinhalt | 800 l. | 580 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 457 cm | 
| Alternative Headers | 430 – 610 cm | 457 – 732 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional | 
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein | 
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 130 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 6,4 m2 | 5,38 m2 | 
| Schüttler Länge | 460 cm | 345 cm | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 2,08 m2 | 1,71 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,84 m2 | 4,32 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,2 m | 10,2 m | 
| Breite (mit Header) | 5,89 m | 5,62 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,48 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,98 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13400 kg | 13800 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12720 kg | 12300 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/60R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R26 | 460/70R24 | 
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 1050/50R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 540/65R28 | 540/65R24 | 
| technische daten | John Deere W 540 | New Holland CX5080 RS | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |