| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland | 
| Modell | CX5080 RS | TC5070 RS | 
| Jahre | von 2011 | von 2012 | 
| Bewertung | New Holland CX5080 RS Bewertung Neu! | New Holland TC5070 RS Bewertung Neu! | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | 
| Motoren Modell | NEF 6 | NEF 44 | 
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | 167 kW / 227 PS | 
| Tankinhalt | 580 l. | 400 l. | 
| AdBlue-Tank | 110 l. | kein | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 457 cm | 
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | 366 – 603 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein | 
| Kopfneigesysteme | optional | optional | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional | 
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | 4,36 m2 | 
| Schüttler Länge | 345 cm | 330 cm | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 1,71 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,32 m2 | 4,13 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 9,32 m | 
| Breite (mit Header) | 5,62 m | 4,9 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 3,65 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,9 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13800 kg | 10700 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12300 kg | 8820 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/60R32 | 800/65R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 400/70R20 | 
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 620/75R30 | 
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 16/70-20 | 
| technische daten | New Holland CX5080 RS | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |