Allgemeine Informationen über New Holland Clayson 8070 | |
---|---|
Marke | New Holland |
Modell | Clayson 8070 |
Jahre | von 1978 bis 1986 |
Bewertung | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! |
Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
Fragen zum New Holland Clayson 8070 | Fragen - New Holland Clayson 8070 forum Neu! |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Motorhersteller | Ford |
Motoren Modell | 2714ET |
Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) |
Zylinder | 6 |
Turbolader | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS |
Tankinhalt | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm |
Alternative Headers | 365 – 670 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein |
Rollendurchmesser | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 330 cm |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Obersieb Bereich | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. |
Korntank | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,82 m |
Breite (mit Header) | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | 3,22 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,92 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8240 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7750 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | 18,4-30 |
Alternative Hinterreifen | 10,50-18 |
New Holland Clayson 8070 technische daten | Wert |
---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung |