| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | New Holland |
| Modell | 1420 | Clayson 8070 |
| Jahre | von 1980 bis 1985 | von 1978 bis 1986 |
| Bewertung | Case International 1420 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Ford |
| Motoren Modell | D358 | 2714ET |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 82 kW / 112 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 310 – 705 cm | 365 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 51 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 269 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,95 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 330 cm |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,42 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,25 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,53 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8240 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7750 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-16 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | 10,50-18 |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |