technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | Clayson 8070 | L 520 MCS |
Jahre | von 1978 bis 1986 | von 1997 bis 2000 |
Bewertung | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! | New Holland L 520 MCS Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Motorhersteller | Ford | Iveco |
Motoren Modell | 2714ET | 8061 SRE 10 |
Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 144 kW / 196 PS |
Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 420 cm |
Alternative Headers | 365 – 670 cm | 390 – 480 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 134 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,73 m2 |
Schüttler Länge | 330 cm | 426 cm |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,04 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 4,76 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 8,03 m |
Breite (mit Header) | 4,9 m | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3,2 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8240 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7750 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 9650 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 20,8-34 |
Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 12,50-18 |
Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 650/75R32 |
Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 16,0/70-20 |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |