| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | Clayson 8070 | TX36 |
| Jahre | von 1978 bis 1986 | von 1987 bis 1993 |
| Bewertung | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! | New Holland TX36 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Ford |
| Motoren Modell | 2714ET | 678 HTA |
| Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | 7800 cm3 (7,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 365 – 670 cm | 610 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,23 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 323 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | 4,81 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,82 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,22 m | 3,67 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8240 kg | 10570 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7750 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 30,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 28L26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |