technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
Modell | 865 | Clayson 8070 |
Jahre | von 1983 bis 1986 | von 1978 bis 1986 |
Bewertung | Massey-Ferguson 865 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Motorhersteller | Perkins | Ford |
Motoren Modell | AV8.540 | 2714ET |
Hubraum | 8849 cm3 (8,8 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
Zylinder | 8 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 135 kW / 184 PS | 103 kW / 140 PS |
Tankinhalt | 340 l. | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 488 cm | 457 cm |
Alternative Headers | 548 – 610 cm | 365 – 670 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 6,63 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 363 cm | 330 cm |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,84 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 23,8 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,32 m | 8,82 m |
Breite (mit Header) | 5,18 m | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | 4,26 m | 3,22 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,7 m | 3,92 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8240 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7750 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | 9800 kg | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5-32 | 23,1-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 18,4-16,1 | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 18,4-30 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
technische daten | Massey-Ferguson 865 | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |