| Allgemeine Informationen über New Holland CS6050 | |
|---|---|
| Marke | New Holland |
| Modell | CS6050 |
| Jahre | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | New Holland CS6050 Bewertung Neu! |
| Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
| Fragen zum New Holland CS6050 | Fragen - New Holland CS6050 forum Neu! |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 6 |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 |
| Turbolader | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm |
| Alternative Headers | 396 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,78 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. |
| Korntank | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 5,01 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10750 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 |
| New Holland CS6050 technische daten | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung |