| Allgemeine Informationen über Deutz-Fahr M 922 | |
|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr |
| Modell | M 922 |
| Jahre | von 1978 bis 1981 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 922 Bewertung Neu! |
| Vergleichen | Mähdrescher vergleichen Neu! |
| Fragen zum Deutz-Fahr M 922 | Fragen - Deutz-Fahr M 922 forum Neu! |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Deutz |
| Motoren Modell | F4L912 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 4 |
| Turbolader | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 77 PS |
| Tankinhalt | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm |
| Alternative Headers | 270 – 360 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 |
| Untersieb Typ | variable |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. |
| Korntank | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4790 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 |
| Deutz-Fahr M 922 technische daten | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung |