| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 3700 | CS6050 |
| Jahre | von 1983 bis 1988 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Laverda 3700 Bewertung Neu! | New Holland CS6050 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | 8361 | NEF 6 |
| Hubraum | 8102 cm3 (8,1 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 114 kW / 155 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | 396 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 135 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | 5,78 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 378 cm |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,46 m2 | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,1 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,38 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 4,71 m | 5,01 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,8 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 8880 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10750 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,50-15 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland CS6050 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |