technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
Modell | M 922 | M 980 |
Jahre | von 1978 bis 1981 | von 1981 bis 1988 |
Bewertung | Deutz-Fahr M 922 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 980 Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | Deutz |
Motoren Modell | F4L912 | F4L912 |
Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 77 PS | 54 kW / 74 PS |
Tankinhalt | 140 l. | 140 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 297 cm |
Alternative Headers | 270 – 360 cm | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 56,5 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 103 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 3,57 m2 |
Schüttler Länge | 347 cm | 347 cm |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1 m2 | 1 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 2,66 m2 |
Untersieb Typ | variable | variable |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 8,64 m |
Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,4 m |
Breite (ohne Header) | 2,86 m | 2,86 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,5 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,28 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 5400 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4790 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 10,00-15 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr M 922 | Deutz-Fahr M 980 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |