| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | M 922 | 1144 |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | von 1989 bis 1994 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 922 Bewertung Neu! | John Deere 1144 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | F4L912 | 4.239 DZ 05 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3920 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 77 PS | 55 kW / 75 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 110 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | 270 – 360 cm | 265 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 3,06 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 294 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 0,98 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 2,52 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 7,72 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,79 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,41 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 5850 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4790 kg | 5300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 16,9-24 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | 7,50-16 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 922 | John Deere 1144 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |