| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | TC5060 ('07) | Z 058/5/6 Bizon Rekord |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | |
| Bewertung | New Holland TC5060 ('07) Bewertung Neu! | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | NEF 19 | n.d. |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 88 kW / 120 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 366 – 603 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 389 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,71 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 3500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 9.20 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 4.63 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,8 m | 3.99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9900 kg | 8200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8520 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 750/70LR26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5060 ('07) | New Holland Z 058/5/6 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |