| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | TC5050 ('12) | 2065 Hydro Turbo 130 |
| Jahre | von 2012 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | New Holland TC5050 ('12) Bewertung Neu! | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | NEF 40 | 66 CTA |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 96 kW / 130 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm | 390 cm |
| Alternative Headers | 366 – 457 cm | 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | 4,8 m2 |
| Schüttler Länge | 389 cm | 410 cm |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 3,32 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9400 kg | 7200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 750/70LR26 | 520/70R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 400/70R20 | 360/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R26 | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | 13,0/65-18 | 420/65R20 |
| technische daten | New Holland TC5050 ('12) | Sampo 2065 Hydro Turbo 130 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |