| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Pronar |
| Modell | TC5040 ('12) | Wektor |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | New Holland TC5040 ('12) Bewertung Neu! | Pronar Wektor Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Jamz |
| Motoren Modell | NEF 39 | Jamz 236 ND |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 154 kW / 210 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 396 cm | n.d. |
| Alternative Headers | 366 – 457 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 120 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4/7 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 389 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,36 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,29 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable, einstellbar |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3/3 (je nach modell) |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,32 m | 12 m |
| Breite (mit Header) | 4,29 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,32 m | 4.4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 3.98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9400 kg | 12700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 750/70LR26 | 28L - R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 400/70R20 | 18.4 - 24HC8 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 13,0/65-18 | n.d. |
| technische daten | New Holland TC5040 ('12) | Pronar Wektor |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |