| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | New Holland |
| Modell | CSX7070 RS | TX66 |
| Jahre | von 2008 bis 2010 | |
| Bewertung | New Holland CSX7070 RS Bewertung Neu! | New Holland TX66 Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | New Holland |
| Motoren Modell | NEF 38 | New Holland 675 TA |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 190 kW / 258 PS | 199 kW / 271 PS |
| Tankinhalt | 580 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 457 - 610 cm |
| Alternative Headers | 457 – 732 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 6,45 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 345 cm | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,06 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,21 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 8000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,2 m | 8.12 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.95 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3.985 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11160 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | n.d. |
| technische daten | New Holland CSX7070 RS | New Holland TX66 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |