technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Marke | New Holland | New Holland |
Modell | Clayson 8070 | TC56/RS |
Jahre | von 1978 bis 1986 | |
Bewertung | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! | New Holland TC56/RS Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Motorhersteller | Ford | New Holland |
Motoren Modell | 2714ET | New Holland 675 T |
Hubraum | 5945 cm3 (5,9 l.) | n.d. |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 134 kW / 182 PS |
Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 457 cm | 366 - 518 cm |
Alternative Headers | 365 – 670 cm | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | n.d. |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
Schüttler Bereich | 4,36 m2 | n.d. |
Schüttler Länge | 330 cm | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,71 m2 | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,13 m2 | n.d. |
Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | 5200 l |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,82 m | n.d. |
Breite (mit Header) | 4,9 m | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,22 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,66 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8240 kg | 7201-8250 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7750 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | n.d. |
Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 8070 | New Holland TC56/RS |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
Heizung | ohne Heizung | n.d. |