technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Marke | New Holland | Sampo |
Modell | Clayson 1520 | 792 LP |
Jahre | von 1971 bis 1980 | von 1960 bis 1965 |
Bewertung | New Holland Clayson 1520 Bewertung Neu! | Sampo 792 LP Bewertung Neu! |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Motorhersteller | Ford | Perkins |
Motoren Modell | 2712E | A4.107 |
Hubraum | 4150 cm3 (4,2 l.) | 1760 cm3 (1,8 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 60 kW / 81 PS | 30 kW / 41 PS |
Tankinhalt | 135 l. | 90 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 304 cm | 217 cm |
Alternative Headers | 260 cm | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | mechanisch |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | mechanisch |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 45 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | 90 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,11 m2 | 2,14 m2 |
Schüttler Länge | 302 cm | 243 cm |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,69 m2 | 0,67 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,23 m2 | 1,55 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | variable |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 19,3 km/h | 17 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, mechanisch |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,57 m | 6,78 m |
Breite (mit Header) | 3,38 m | 2,78 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,02 m | 2,9 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5120 kg | 2750 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 14,9-24 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 7,00-12 |
Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 8,5-12 | 10,00-12 |
technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 792 LP |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |