| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Marke | New Holland | Sampo |
| Modell | Clayson 1520 | 690 ('87) |
| Jahre | von 1971 bis 1980 | von 1987 bis 1990 |
| Bewertung | New Holland Clayson 1520 Bewertung Neu! | Sampo 690 ('87) Bewertung Neu! |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Ford | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 2712E | 411 DSL |
| Hubraum | 4150 cm3 (4,2 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 60 kW / 81 PS | 68 kW / 92 PS |
| Tankinhalt | 135 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 304 cm | 343 cm |
| Alternative Headers | 260 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch / hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 55 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 102 cm | 105 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,11 m2 | 3,52 m2 |
| Schüttler Länge | 302 cm | 332 cm |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,69 m2 | 0,99 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,23 m2 | 2,23 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,3 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,57 m | 7,55 m |
| Breite (mit Header) | 3,38 m | 3,85 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,25 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,02 m | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4970 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5120 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | 16,9R30 |
| Alternative Hinterreifen | 8,5-12 | 400-17,5 |
| technische daten | New Holland Clayson 1520 | Sampo 690 ('87) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |