| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 2065 | Clayson 8070 |
| Jahre | von 2003 bis 2007 | von 1978 bis 1986 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 2065 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Ford |
| Motoren Modell | 66 ET | 2714ET |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 130 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 310 – 450 cm | 365 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 410 cm | 330 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,68 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 3,78 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7100 kg | 8240 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7750 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 600/65R34 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 420/65R20 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 750/65R26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 550/45-22,5 | 10,50-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 2065 | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |