| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 205 Rev T eco T | Clayson 8070 |
| Jahre | von 1978 bis 1986 | |
| Bewertung | Laverda 205 Rev T eco T Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Ford |
| Motoren Modell | n.d. | 2714ET |
| Hubraum | n.d. | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 155 kW / 210.8 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 600 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 365 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 330 cm |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3.20 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4.00 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8240 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7750 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9700 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Laverda 205 Rev T eco T | New Holland Clayson 8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |