| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | 9660 WTS | 860 |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | von 1983 bis 1986 |
| Bewertung | John Deere 9660 WTS Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 860 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Perkins |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ010 | AV8.540 |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 8849 cm3 (8,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 205 kW / 279 PS | 135 kW / 184 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 340 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 488 cm |
| Alternative Headers | 670 – 760 cm | 548 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,67 m2 | 6,63 m2 |
| Schüttler Länge | 460 cm | 363 cm |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | 4,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 23,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 7,32 m |
| Breite (mit Header) | 6,49 m | 5,18 m |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | 4,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 3,7 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 9800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 24,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 540/65R30 | 18,4-16,1 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9660 WTS | Massey-Ferguson 860 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |